| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 1 | 11.3 | 1.4 | 7.6 | 2.9 | 19.6 | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 2 | 11.7 | 5.0 | 6.3 | 3.5 | 22.0 | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 3 | 10.6 | 5.6 | 5.9 | 2.7 | 20.3 | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 4 | 11.2 | 5.9 | 2.7 | 7.5 | 21.4 | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 5 | 4.7 | 6.0 | 4.5 | 8.4 | 19.7 | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 6 | 2.2 | 5.8 | 0.1 | 14.4 | 16.8 | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 7 | 1.5 | 5.1 | 3.5 | 15.8 | 19.4 | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 8 | 0.4 | 5.6 | 7.1 | 11.1 | 23.2 | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 9 | -0.3 | 6.6 | 9.8 | 7.5 | 22.5 | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 10 | 1.4 | | 7.4 | 7.0 | 23.9 | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 11 | 0.7 | 12.2 | 4.8 | | 26.9 | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 12 | -2.9 | 6.5 | 7.4 | | 24.0 | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 13 | 0.3 | 6.9 | 10.0 | 19.1 | 23.2 | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 14 | 4.2 | 6.2 | 13.0 | 22.3 | 21.6 | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 15 | 3.7 | 8.3 | 13.5 | 14.5 | 23.3 | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 16 | 3.9 | 10.1 | 10.9 | 8.8 | 25.7 | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 17 | 3.2 | 13.3 | 11.9 | 11.3 | 15.9 | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 18 | 1.2 | 10.5 | 13.9 | 12.2 | 21.8 | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 19 | 2.5 | 9.8 | 10.9 | 9.2 | 24.5 | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 20 | 2.2 | 9.1 | | 8.6 | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 21 | -0.4 | 9.7 | 10.3 | 12.4 | 28.6 | | | | | | | |
SoÚtÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 22 | 1.3 | 6.1 | 17.1 | 14.2 | 19.6 | | | | | | | |
NeStStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 23 | 0.7 | 9.3 | 21.2 | 16.9 | 20.8 | | | | | | | |
PoČtČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 24 | 2.5 | 10.4 | 18.0 | 13.1 | 21.4 | | | | | | | |
ÚtPáPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 25 | 1.6 | 7.9 | 17.0 | 10.2 | 16.0 | | | | | | | |
StSoSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 26 | 1.2 | 5.3 | 16.7 | 14.5 | 20.2 | | | | | | | |
ČtNeNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 27 | 1.6 | 6.0 | 16.9 | 14.6 | | | | | | | | |
PáPoPoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 28 | 3.2 | 2.4 | 18.8 | 16.9 | | | | | | | | |
SoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 29 | 6.2 | | 13.0 | 18.6 | | | | | | | | |
NeStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 30 | 6.4 | | 9.6 | 19.2 | | | | | | | | |
PoČtÚtNeStPoSo 31 | 3.2 | | 5.1 | | | | | | | | | |
Prům: |
3.3 | * 7.3 | * 10.5 | * 12.1 | * 21.7 | | | | | | | |
Max: |
11.7 | * 13.3 | * 21.2 | * 22.3 | * 28.6 | | | | | | | |
Min: |
-2.9 | * 1.4 | * 0.1 | * 2.7 | * 15.9 | | | | | | | |
Pozn.: |
*Neúplná data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2022 | 3.3 | * 7.3 | * 10.5 | * 12.1 | * 21.7 | | | | | | | |
2021 | 2.4 | 4.1 | 8.7 | * 12.1 | 16.9 | * 26.4 | * 25.9 | 22.6 | 21.2 | 14.9 | 6.9 | * 2.7 |
2020 | 3.8 | 7.9 | 11.0 | 19.9 | 20.7 | 25.3 | 28.9 | 28.9 | 21.8 | 14.3 | 8.0 | 5.1 |
2019 | | | | | | | | | | | * 9.3 | 6.3 |
Prům | 0.8 | * 1.6 | * 2.5 | * 3.7 | * 4.9 | * 4.7 | * 5.0 | 4.7 | 3.9 | 2.7 | * 2.0 | * 1.2 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2022Max | * 12.4 | 11.7 | * 13.3 | * 21.2 | * 22.3 | * 28.6 | | | | | | |
Min | * -3.1 | -2.9 | * 1.4 | * 0.1 | * 2.7 | * 15.9 | | | | | | |
Prům | * 2.7 | 3.3 | * 7.3 | * 10.5 | * 12.1 | * 21.7 | | | | | | |
Prům | * 4.3 | * 14.4 | | |
2021Max | 11.4 | 8.7 | 18.9 | 23.8 | * 21.3 | 26.6 | * 33.4 | * 30.1 | 30.7 | 26.3 | 23.7 | 14.3 |
Min | 0.8 | -3.3 | -6.1 | 0.6 | * 3.4 | 10.3 | * 16.4 | * 17.7 | 15.6 | 13.3 | 8.5 | 0.2 |
Prům | 5.1 | 2.4 | 4.1 | 8.7 | * 12.1 | 16.9 | * 26.4 | * 25.9 | 22.6 | 21.2 | 14.9 | 6.9 |
Prům | 3.9 | * 12.6 | * 24.9 | 14.4 |
2020Max | 12.8 | 12.0 | 14.6 | 18.9 | 29.2 | 27.5 | 33.9 | 37.5 | 37.5 | 29.7 | 24.1 | 17.1 |
Min | -0.7 | -1.2 | 2.2 | 1.7 | 9.8 | 12.7 | 15.2 | 18.9 | 17.3 | 10.9 | 7.5 | 1.0 |
Prům | 6.3 | 3.8 | 7.9 | 11.0 | 19.9 | 20.7 | 25.3 | 28.9 | 28.9 | 21.8 | 14.3 | 8.0 |
Prům | 5.9 | 17.1 | 27.7 | 14.7 |
2019Max | | | | | | | | | | | | * 13.3 |
Min | | | | | | | | | | | | * 6.5 |
Prům | | | | | | | | | | | | * 9.3 |
Prům | | | | * 9.3 |
Pozn.: |
*Neúplná data. |