Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okrRychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 21"   Zem délka: E 016° 13' 51"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   3,8  -3,0   0,4   2,7   553     0  12,0  31  -8,9    2    0    4   28    0
 20  2   7,9   0,5   4,3   6,2   406     0  14,6   1  -6,4    6    0    0   11    0
 20  3  11,0  -1,3   4,7   2,4   423     0  18,9  27  -9,5   24    0    0   19    0
 20  4  19,9  -0,4   9,3  -0,2   282    12  29,2  28  -9,6    1    6    0   16    0
 20  5  20,7   3,8  11,7  -1,5   218    13  27,5   9  -1,8    6    6    0    4    0
 20  6  25,3  10,7  17,7   0,8    71    53  33,9  27 -18,9    3   18    0    1    1
 20  7  28,9  11,4  19,1   0,5    65    88  37,5   1   6,6   13   25    0    0    0
 20  8  28,9  12,4  20,0   2,3    45    98  37,5   1 -13,1   16   24    0    1    1
 20  9  21,8   8,4  14,8   1,8   141    35  29,7   5   2,5   18   11    0    0    0
 20 10  14,3   6,2  10,1   2,8   255     2  24,1   3   0,5   28    0    0    0    0
 20 11   8,0   2,2   4,8   1,2   406     0  17,1   2  -4,1   22    0    0   10    0
 20 12   5,1   1,1   2,9   4,1   477     0  11,4  24  -4,9   31    0    0    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,3   4,3  10,0   1,9  3340   300  37,5   7 -18,9    6   90    4   99    2

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 20  1  21,3 -51,3   6,0  20    10    1    0
 20  2  87,9  43,4  14,7  11    13    7    0
 20  3  28,2  -6,2   6,9  11    11    3    0
 20  4   6,6 -28,6   6,3  29     1    1    0
 20  5  63,9 -18,8  15,0  23    13    6    0
 20  6 183,3   00  40,2  29    19   11    3
 20  7  51,0   00  11,1  16    11    5    0
 20  8 105,3  -2,8  28,8  14    12    8    2
 20  9  83,1  23,9  26,1   1     6    5    1
 20 10  96,0  45,2  17,1  12    18    7    1
 20 11  23,4 -22,8   8,1   4     7    2    0
 20 12 290,7 220,1 156,9   5     9    5    4
---------------------------------------------
      1040,7 436,4 156,9   12  130   61   11

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   1,3  12,6   17    JV
 20  2   2,3  28,1   11   JJZ
 20  3   1,9  17,7    5     V
 20  4   1,4  17,3    8    JV
 20  5   1,4  16,7   24   ZSZ
 20  6   1,4  40,1    3    SZ
 20  7   1,0  48,9   23    JZ
 20  8   1,0  14,6   26   JJZ
 20  9   0,9  13,6   25   JJV
 20 10   1,4  15,0    3    JV
 20 11   1,1  11,2   15   VJV
 20 12   2,7  22,8    4   VJV
------------------------------
         1,5  48,9    7   JJV