Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 21"   Zem délka: E 016° 13' 51"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   2,4  -3,5  -0,5   1,8   581     0   8,7  23 -13,1   17    0    4   26    2
 21  2   4,1  -5,1  -0,7   1,2   532     0  18,9  24 -17,2   12    0   10   24    6
 21  3   8,7  -2,7   2,8   0,5   487     2  23,8  31  -7,8    9    0    0   26    0
 21  4  12,1   0,5   5,9  -3,6   342     1  21,3   1  -4,4    9    0    0   14    0
 21  5  16,9   5,3  11,1  -2,1   225     5  26,6  10  -1,4    6    1    0    2    0
 21  6  26,4  11,6  19,2   2,3    56    81  33,4  20   4,7    1   20    0    0    0
 21  7  25,9  13,7  19,5   0,9    37    74  30,1  13   8,4   21   19    0    0    0
 21  8  22,6  11,3  16,6  -1,1    93    40  30,7  15   5,2   25   11    0    0    0
 21  9  21,2   9,3  14,8   1,8   131    26  26,3  15   3,3   30    6    0    0    0
 21 10  14,9   3,6   9,0   1,7   292     2  23,7   4  -3,3   24    0    0    9    0
 21 11   6,9   2,0   4,6   1,0   411     0  14,3   1  -4,9   27    0    0    8    0
 21 12   2,7  -2,4   0,3   1,5   535     0  12,4  31 -12,1   26    0    3   23    1
------------------------------------------------------------------------------------
        13,7   3,7   8,6   0,5  3721   231  33,4 červen -17,2  únor   57   17  132    9

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 21  1  20,4 -52,2   4,5  29     9    1    0
 21  2  25,8 -18,7   9,3   3     6    3    0
 21  3  26,1  -8,3   5,4  11    12    1    0
 21  4  25,7  -9,5   4,5  15     9    2    0
 21  5 104,7  22,0  26,5   2    21    9    1
 21  6  91,5   0,4  59,0  24     8    5    1
 21  7 215,0 120,2  77,5   1    13    8    4
 21  8 104,4  -3,7  16,0  31    17    9    1
 21  9  37,6 -21,6  20,3  16     6    3    1
 21 10  20,1 -30,7   8,9   6     5    1    0
 21 11  24,6 -21,6  12,4   2     9    1    0
 21 12  37,3 -33,3   5,6  24    13    4    0
---------------------------------------------
       733,2 -57,0  77,5  červenec  128   47    8

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1  ----  15,6    3     V
 21  2  ----  11,9    4     V
 21  3  ----  13,9   12     V
 21  4  ----  22,9   22     V
 21  5  ----  21,5    2     V
 21  6  ----  15,0   21     V
 21  7  ----  14,3    9     V
 21  8  ----  12,4    7     V
 21  9  ----  12,4   24     V
 21 10  ----  17,0   30     V
 21 11  ----  17,0   10     V
 21 12   1,2  20,2   28     J
------------------------------
         1,2  22,9  duben     Z