Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2021

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okrRychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 21"   Zem délka: E 016° 13' 51"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,5  18,0   16:26   7,3   05:51   6,8   0,0   1,2   1,2  10,0   18:36   VJV
02   8,0  10,3   00:00   5,9   23:32  10,3   0,0  26,5   3,0  21,5   13:59     Z
03   6,2  11,9   17:41   0,7   23:28  12,1   0,0   0,0   1,1   9,9   11:12   ZJZ
04  11,0  18,3   13:31   0,2   00:20   7,3   0,0   0,0   1,6  11,8   13:41     J
05   9,0  12,4   02:09   4,0   23:52   9,3   0,0  14,0   1,2  13,7   17:54   JJZ
06   7,0  13,5   15:58  -1,4   04:43  11,3   0,0   4,3   1,0  10,5   13:40   JJZ
07   8,2  12,3   13:51   1,3   23:58   7,8   0,0   2,3   1,4  13,1   14:54   ZJZ
08   7,2  16,6   18:06  -1,3   03:49  11,1   0,0   0,0   0,6   7,2   14:24   JJZ
09  14,8  23,8   16:23   5,2   05:21   4,6   1,2   0,0   1,7   9,1   17:57     J
10  19,0  26,6   16:23  12,6   02:03   1,8   2,4   0,0   2,1   9,9   10:03     J
11  18,1  23,2   20:53  15,5   05:29   0,5   0,4   0,0   1,8   8,4   20:58     V
12  17,8  24,4   14:13  12,1   05:35   1,7   1,2   1,5   1,2   9,1   15:28    JZ
13  13,0  16,2   11:18  10,0   23:48   5,3   0,0   6,9   1,1   5,9   18:17     Z
14  10,2  14,9   18:00   8,4   07:14   8,1   0,0   4,0   1,2   7,2   03:30     Z
15  10,7  17,3   10:40   4,1   04:26   7,6   0,0   3,3   0,8   7,2   12:54    JV
16  11,8  17,6   16:43   8,4   04:18   6,5   0,0   5,9   1,0   6,5   12:16   ZJZ
17  11,5  15,1   16:45   8,3   05:41   6,7   0,0   2,8   0,8   9,1   17:25   ZSZ
18  10,4  16,7   17:44   4,6   04:47   7,9   0,0   6,8   1,2  10,5   12:12   ZSZ
19   9,8  15,9   13:17   3,3   05:16   8,4   0,0   0,0   1,1  11,1   16:46   ZSZ
20   9,7  15,5   16:07   4,5   02:33   8,5   0,0   7,9   0,7   6,5   12:34   ZSZ
21  11,7  19,2   15:04   3,7   03:05   6,6   0,0   5,1   1,2   8,4   12:06     J
22  11,4  17,4   16:23   5,1   23:51   6,9   0,0   3,0   1,0   9,9   16:32    JZ
23   9,3  15,4   17:18   4,0   01:47   9,0   0,0   2,8   0,8   7,8   10:24   ZJZ
24  11,0  17,7   15:06   3,2   04:08   7,3   0,0   0,5   2,3  13,7   17:55    JV
25  10,5  13,3   15:32   4,3   23:40   7,8   0,0   3,6   1,1  11,1   15:44    JZ
26  10,0  17,2   14:14   2,7   02:51   8,3   0,0   1,0   1,0   8,4   14:05   JJZ
27  11,5  17,2   17:15   6,5   00:12   6,8   0,0   0,3   1,2   9,1   08:50   ZJZ
28  10,6  14,9   12:54   6,1   05:21   7,7   0,0   0,0   0,9   8,4   18:38     Z
29  11,1  16,9   17:18   4,6   05:10   7,2   0,0   0,5   1,3   9,9   10:16    SZ
30  10,6  15,3   15:18   6,2   22:55   7,7   0,0   0,5   1,1   7,2   17:59    SZ
31  12,4  19,2   16:19   5,5   03:30   5,9   0,0   0,0   1,0   8,4   15:18   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  26,6    10    -1,4     6   224,8   5,2 104,7   1,2  21,5     2      JZ

Max  >=  25,0  1
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  2
Min <= -10,0  0
Max srážky: 26,5 dne 2
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,4 mm)  9 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační