Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2021

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okrRychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 21"   Zem délka: E 016° 13' 51"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,5  20,7   15:35   9,8   23:58   4,1   0,3   0,0   1,6   9,1   16:13   ZSZ
02  13,8  21,7   15:12   7,6   03:04   4,9   0,4   0,0   0,7   7,2   12:32   ZSZ
03  14,5  23,1   14:48   7,1   05:54   4,8   1,0   0,0   0,5   5,2   11:52     Z
04  15,4  24,4   16:19   7,8   06:37   4,1   1,3   0,0   0,5   5,2   12:37     Z
05  15,0  23,8   14:56   7,4   05:24   4,5   1,3   0,0   0,4   5,2   13:08    JV
06  14,0  23,9   17:41   5,1   06:38   5,5   1,2   0,0   0,3   4,0   13:12   ZJZ
07  15,9  23,9   13:24  10,2   00:09   3,5   1,1   0,0   0,3   3,3   11:12     Z
08  16,8  24,2   13:46   9,3   05:48   3,4   1,8   0,0   1,1  10,5   15:10    JV
09  19,0  25,5   16:05  12,8   22:14   1,5   2,1   0,0   1,9  11,8   11:56    JV
10  17,8  25,9   15:03  10,5   06:07   2,8   2,2   0,0   1,0   7,2   10:01    JV
11  17,4  25,5   15:24   8,9   05:34   2,9   2,0   0,0   0,4   4,6   12:05   ZSZ
12  18,0  25,4   15:21  12,8   23:58   1,9   1,6   0,0   0,3   4,6   14:54   JJZ
13  16,0  23,6   14:28  11,0   03:10   3,3   1,0   0,0   0,4   5,2   12:44     Z
14  16,6  26,1   16:01   8,7   06:47   3,6   1,9   0,0   0,3   3,3   10:28    JZ
15  18,3  26,3   14:48  10,3   05:33   2,5   2,5   0,0   0,5   4,6   11:46    JV
16  18,4  22,1   12:52  15,1   23:58   0,9   1,0  20,3   0,4   5,9   23:39   ZSZ
17  13,7  16,1   13:10  11,6   23:56   4,6   0,0   3,1   1,1   9,9   00:45   ZSZ
18  12,6  14,8   13:55  10,3   01:32   5,7   0,0   0,2   0,9   5,9   09:01   ZSZ
19  10,6  14,0   13:27   5,9   04:59   7,7   0,0   0,0   0,7   7,8   00:25   SSZ
20  10,2  13,3   12:46   8,1   06:11   8,1   0,0   0,0   0,3   4,0   12:34    SZ
21  10,2  14,2   14:04   8,2   04:58   8,1   0,0   0,8   0,3   6,5   13:37     Z
22  11,2  15,4   14:36   8,9   00:51   7,1   0,0   7,4   1,2   8,4   14:37    SZ
23  13,8  20,5   16:04   9,4   02:30   4,7   0,1   0,0   0,6   7,2   23:26    JZ
24  15,3  18,6   15:14  12,7   07:45   3,0   0,0   0,0   2,4  12,4   10:18   ZSZ
25  15,0  21,7   16:53   9,6   23:33   3,7   0,4   0,0   0,4   5,2   12:36     Z
26  14,9  24,3   14:57   6,8   05:39   4,6   1,2   0,0   0,4   4,6   14:22   JJV
27  16,5  23,6   13:02  10,7   05:23   3,0   1,2   0,0   0,5   5,2   13:06   JJV
28  15,8  20,6   13:17  12,1   23:35   2,7   0,2   4,0   0,3   4,0   14:00    SZ
29  12,8  17,9   14:00   7,5   06:55   5,5   0,0   1,5   0,4   4,6   09:13    JV
30  10,1  16,3   13:52   3,3   23:46   8,2   0,0   0,3   0,6   6,5   12:09     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    14,8  26,3    15     3,3    30   130,9  25,8  37,6   0,7  12,4    24       Z

Max  >=  25,0  6
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 20,3 dne 16
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační