Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2021

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okrRychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 21"   Zem délka: E 016° 13' 51"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,1  18,0   16:08   1,7   05:42   8,2   0,0   0,0   1,0   7,2   11:30    JV
02  14,1  19,1   15:21  10,7   01:55   4,2   0,0   0,0   2,2  10,5   10:59    JV
03  14,1  18,7   16:54  10,7   05:42   4,2   0,0   0,0   2,2  10,5   10:51    JV
04  14,8  23,7   16:23   8,3   07:06   4,1   0,6   0,0   0,6   5,9   10:27   JJV
05  18,1  23,4   14:25   9,5   00:37   1,6   1,5   0,0   2,8  15,0   13:53    JV
06  12,3  15,9   00:00  10,7   23:10   6,0   0,0   8,9   0,5   5,9   13:57   ZSZ
07  11,9  14,4   15:45  10,3   03:20   6,4   0,0   0,3   0,2   3,3   15:50   SSZ
08   9,4  17,0   16:00   2,4   23:57   8,9   0,0   0,2   0,5   4,6   13:05   SSV
09   5,2  14,7   14:18  -1,9   06:48  13,1   0,0   0,0   0,6   7,2   15:33   SSV
10   4,8  14,8   15:54  -3,2   06:07  13,5   0,0   0,0   0,2   4,0   13:28   ZJZ
11   4,8  12,2   16:26  -2,3   06:46  13,5   0,0   0,0   0,4   5,9   10:41     Z
12   8,0  12,1   14:52   5,1   23:22  10,3   0,0   3,3   0,9   7,2   12:35   ZSZ
13   4,8   8,9   15:16   2,4   22:51  13,5   0,0   3,6   0,8   7,2   13:37   ZSZ
14   4,8   8,5   14:16  -0,7   03:35  13,5   0,0   1,8   0,2   2,6   12:39   JJV
15  10,6  14,7   14:17   8,2   03:23   7,7   0,0   0,2   0,7   5,9   21:10     J
16   5,0  11,2   16:26  -0,5   23:55  13,3   0,0   0,0   0,3   4,0   12:18    SZ
17   4,5  11,7   12:30  -1,6   04:03  13,8   0,0   0,3   0,3   5,2   14:25     Z
18   6,9  14,6   16:42   2,3   00:00  11,4   0,0   0,0   0,2   3,3   14:28   ZSZ
19   8,9  15,6   15:13   2,2   01:31   9,4   0,0   0,0   0,7   5,2   21:47    JV
20  14,6  20,7   13:54   8,9   05:40   4,0   0,3   0,0   1,7   9,9   15:29    JV
21  12,4  18,0   12:58   6,7   21:57   5,9   0,0   1,2   2,1  16,4   13:49   JJZ
22   7,8  11,6   15:52   0,7   07:26  10,5   0,0   0,0   1,5   9,9   00:48   ZJZ
23   5,6   9,8   15:54  -0,7   23:08  12,7   0,0   0,3   1,6  11,8   18:50     Z
24   4,0  11,4   16:12  -3,3   07:20  14,3   0,0   0,0   0,7   5,9   15:43    JV
25   7,2  13,2   14:03   3,1   21:29  11,1   0,0   0,0   1,8  11,1   11:15    JV
26   6,3  12,7   14:53  -0,1   07:34  12,0   0,0   0,0   0,3   3,3   09:28   JJV
27   6,8  13,1   15:47   1,6   07:11  11,5   0,0   0,0   0,2   3,3   11:37   ZSZ
28   7,7  14,2   13:32   1,7   03:52  10,6   0,0   0,0   1,0   7,2   16:14    JV
29  10,3  15,4   15:31   6,0   01:08   8,0   0,0   0,0   2,5  11,1   13:35    JV
30  11,1  16,5   14:09   4,5   07:23   7,2   0,0   0,0   2,4  17,0   14:55    JV
31  11,2  15,9   13:12   8,9   07:22   7,4   0,0   0,0   2,1  11,8   22:13    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  23,7     4    -3,3    24   291,8   2,4  20,1   1,1  17,0    30     JJV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  9
Min <= -10,0  0
Max srážky: 8,9 dne 6
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační