Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 20"   Zem délka: E 016° 13' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   3,3  -2,4   0,6   2,9   544     0  11,7   2 -10,7   12    0    3   25    3
 22  2   7,3   0,1   3,6   5,5   400     0  13,3  17  -5,7   28    0    0   13    0
 22  3  10,5  -3,4   3,5   1,2   444     0  21,2  23  -8,8    1    0    0   25    0
 22  4  12,1   1,3   6,8  -2,7   331     1  22,3  14  -3,5    3    0    0    9    0
 22  5  21,1   7,2  14,3   1,1   139    20  28,6  21   2,3   29    3    0    0    0
 22  6  25,8  12,2  19,2   2,3    50    75  31,7  27   5,7   14   17    0    0    0
 22  7  25,6  11,8  18,7   0,1    65    77  34,7  21   6,1   17   17    0    0    0
 22  8  26,5  13,1  19,8   2,1    45    90  35,4   5   7,4    7   21    0    0    0
 22  9  18,2   7,8  12,6  -0,4   180    11  28,1   7   0,1   23    4    0    0    0
 22 10  16,9   6,8  11,5   4,2   201     1  21,5  17  -0,2   20    0    0    1    0
 22 11   7,6   1,0   4,5   0,9   403     0  14,6   2  -8,0   20    0    0   12    0
 22 12   3,3  -1,8   1,0   2,2   520     0  12,3  31 -11,0   13    0    9   18    2
------------------------------------------------------------------------------------
        14,9   4,5   9,7   1,7  3322   274  35,4 srpen -11,0  prosinec   62   12  103    5

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 22  1  40,4 -32,2  10,1   4    10    5    0
 22  2  45,3   0,8   8,2   6    16    4    0
 22  3  24,0 -10,4  12,7  30     4    2    0
 22  4  41,7   6,5   7,6   9    11    6    0
 22  5  70,2 -12,5  17,0  17    11    7    1
 22  6  71,9 -19,2  20,3  29    10    6    1
 22  7  74,6 -20,2  22,3  30    10    5    1
 22  8  68,1 -40,0  25,9  21    11    5    1
 22  9  86,4  27,2  12,7  19    14   10    0
 22 10  24,9 -25,9   7,9  20     8    3    0
 22 11  25,7 -20,5   7,1   5     8    2    0
 22 12  39,3 -31,3  11,7   6     9    4    0
---------------------------------------------
       612,5-177,7  25,9  srpen  122   59    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   2,7  35,8    9   ZJZ
 22  2   3,1  28,0   17   ZJZ
 22  3   2,2  24,2   21    JV
 22  4   2,3  21,5    7   ZSZ
 22  5   1,7  17,0   12   ZJZ
 22  6   2,0  17,0   19     J
 22  7   1,6  18,3   17     Z
 22  8   1,5  15,0   12   JJV
 22  9   1,5  16,4    5   JJZ
 22 10   2,0  16,4   21   JJV
 22 11   2,0  22,1   28    JV
 22 12   2,5  24,2   15   JJV
------------------------------
         2,1  35,8  leden   JJZ