Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2022

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 20"   Zem délka: E 016° 13' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,7   7,6   14:56  -8,8   06:47  20,0   0,0   0,0   0,6   4,6   12:32    SZ
02  -1,6   6,3   15:02  -8,6   06:25  19,9   0,0   0,0   0,6   5,2   14:00   ZSZ
03  -2,6   5,9   15:19  -8,2   05:40  20,9   0,0   0,0   0,4   3,3   11:33   ZJZ
04  -1,9   2,7   13:04  -7,2   05:31  20,2   0,0   0,0   1,0   7,8   15:34   SSZ
05  -0,2   4,5   12:26  -5,9   23:50  18,5   0,0   0,0   1,1   6,5   14:14   VSV
06  -3,0   0,1   13:32  -8,0   05:00  21,3   0,0   0,0   1,0   7,8   22:58   SSV
07  -0,7   3,5   16:17  -4,0   23:26  19,0   0,0   0,0   1,7  11,1   12:58    SZ
08  -0,1   7,1   13:42  -6,2   06:12  18,3   0,0   0,0   0,9   6,5   09:44    SZ
09   0,7   9,8   15:00  -6,7   05:51  17,6   0,0   0,0   1,2   9,9   14:17   SSZ
10   0,5   7,4   13:56  -5,0   05:40  17,8   0,0   0,0   2,4  12,4   18:47   VJV
11  -0,7   4,8   15:16  -5,0   03:07  19,0   0,0   0,0   4,9  19,6   05:53    JV
12   1,4   7,4   14:23  -3,1   02:46  16,9   0,0   0,0   5,1  13,1   10:13   JJV
13   4,2  10,0   14:25  -1,1   06:12  14,1   0,0   0,0   6,3  15,0   16:36    JV
14   6,1  13,0   15:37  -0,5   23:58  12,2   0,0   0,0   5,2  17,7   10:02   JJV
15   6,4  13,5   13:16  -2,8   03:10  11,9   0,0   7,9   3,2  11,1   11:14    JV
16   6,1  10,9   14:19   0,7   23:56  12,2   0,0   2,6   2,1   9,9   00:09     S
17   4,7  11,9   15:03  -1,7   03:09  13,5   0,0   0,0   1,8  10,5   12:46    JV
18   5,1  13,9   15:13  -2,0   23:39  13,2   0,0   0,0   1,2   9,1   16:39   SSV
19   3,0  10,9   14:21  -5,6   04:33  15,3   0,0   0,0   2,5  15,0   15:21   VJV
21   4,5  10,3   13:44  -2,9   23:52  14,0   0,0   0,0   0,7  24,2   13:18    JV
22   6,7  17,1   15:05  -4,4   01:46  11,5   0,0   0,0   2,5  12,4   11:29     J
23   9,5  21,2   13:49  -3,0   03:51   9,2   0,3   0,0   1,9   9,9   13:11   JJV
24   7,0  18,0   14:50  -2,6   04:13  11,3   0,0   0,0   0,9   6,5   14:26     Z
25   6,6  17,0   15:39  -3,2   04:57  11,7   0,0   0,0   0,8   7,2   13:37    SZ
26   8,4  16,7   15:26  -2,7   04:56   9,9   0,0   0,0   2,4  13,7   12:14   ZSZ
27   9,2  16,9   17:31   1,3   23:57   8,8   0,0   0,0   1,4   9,1   13:34    JV
28   8,7  18,8   16:47  -2,0   06:18   9,7   0,0   0,0   1,1  10,5   12:58   ZJZ
29   8,3  13,0   15:31   2,9   04:35  10,0   0,0   0,0   1,3   7,2   16:12     Z
30   6,3   9,6   13:12   2,8   06:47  12,0   0,0  12,7   1,7  10,5   18:59    JV
31   3,8   5,1   14:09   2,7   18:52  14,4   0,0   0,8   2,2  11,8   23:51   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,5  21,2    23    -8,8     1   444,3   0,3  24,0   2,0  24,2    21      JV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 25
Min <= -10,0  0
Max srážky: 12,7 dne 30
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,4 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační