Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2022

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 20"   Zem délka: E 016° 13' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,3   2,9   00:00   0,5   14:32  17,0   0,0   0,0   3,0  12,4   23:04   VSV
02   1,0   3,5   18:47  -0,9   08:09  17,3   0,0   0,0   3,0  10,5   17:09     S
03   0,0   2,7   15:07  -3,5   23:04  18,3   0,0   0,0   2,9  11,1   11:18     S
04   2,6   7,5   15:51  -2,6   00:00  15,7   0,0   0,3   3,3  16,4   20:54   ZJZ
05   4,9   8,4   16:21   1,1   00:00  13,4   0,0   6,3   3,4  13,1   12:48   ZJZ
06  10,3  14,4   17:08   6,8   00:00   8,0   0,0   0,5   3,0  13,1   11:56   ZJZ
07  11,5  15,8   14:14   6,2   03:40   6,8   0,0   2,8   4,4  21,5   20:40   ZJZ
08   7,3  11,1   13:07   3,7   23:28  11,0   0,0   4,3   3,7  17,0   10:01     Z
09   3,5   7,5   15:37   0,4   22:38  14,8   0,0   7,6   2,5  12,4   06:06   ZSZ
10   2,6   7,0   14:24   0,8   00:21  15,7   0,0   1,3   2,2  14,3   17:46   ZSZ
13   8,3  19,1   16:30  -0,8   06:09  18,2   0,0   0,0   2,3   9,1   11:14     J
14  13,5  22,3   16:59   4,7   02:39   5,5   0,7   0,0   2,6  11,8   11:13   JJV
15  10,6  14,5   12:21   7,1   22:05   7,7   0,0   4,1   2,1  11,1   16:05    SZ
16   5,5   8,8   17:23   0,1   23:48  12,8   0,0   0,5   3,7  14,3   15:47   SSV
17   4,3  11,3   15:56  -3,2   05:59  14,0   0,0   0,0   1,8  11,1   15:08    SV
18   5,7  12,2   14:20  -1,1   01:36  12,6   0,0   0,0   1,7  11,8   14:27   SSV
19   4,4   9,2   17:53  -0,1   23:56  13,9   0,0   4,6   1,5   9,9   14:15    SV
20   3,2   8,6   14:51  -2,9   04:56  15,1   0,0   0,0   1,5   8,4   15:04     Z
21   7,2  12,4   17:52   4,1   02:10  11,1   0,0   0,0   1,0   5,9   13:47   VSV
22   8,5  14,2   14:10  -0,2   05:52   9,8   0,0   0,0   3,0  16,4   10:09   VJV
23   9,6  16,9   15:37   0,4   04:18   8,7   0,0   0,0   2,4  13,1   17:36   VJV
24   9,6  13,1   17:46   3,7   23:56   8,7   0,0   2,8   3,3  15,0   09:49   VJV
25   7,2  10,2   15:00   3,1   00:40  11,1   0,0   6,6   1,2   8,4   15:10    SZ
26   8,5  14,5   13:19   3,8   06:20   9,7   0,0   0,0   1,2   9,9   17:10   VJV
27   8,4  14,6   12:14   0,9   05:32   9,9   0,0   0,0   1,4  11,1   12:29    SV
28   9,8  16,9   17:56   2,5   05:55   8,5   0,0   0,0   1,1   9,9   12:04     S
29  10,0  18,6   15:37   0,5   05:44   8,3   0,0   0,0   0,8   5,9   13:58   ZSZ
30  11,2  19,2   15:01   2,6   05:51   7,1   0,0   0,0   1,5   8,4   15:40    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,8  22,3    14    -3,5     3   330,7   0,7  41,7   2,3  21,5     7      SZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  9
Min <= -10,0  0
Max srážky: 7,6 dne 9
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační