Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2022

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 20"   Zem délka: E 016° 13' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,9  19,6   12:40   4,1   02:10   6,5   0,0   0,0   1,2   9,1   14:57   JJV
02  13,4  22,0   12:40   7,6   05:23   5,1   0,2   0,0   1,0   8,4   18:53   VJV
03  13,4  20,3   17:34   7,1   06:18   5,0   0,2   0,0   1,2   7,8   14:26   SSV
04  13,5  21,4   13:37   7,3   03:19   5,0   0,2   0,3   1,2   8,4   16:20   JJV
05  12,7  19,7   12:22   7,8   05:31   5,6   0,0   4,8   1,3   6,5   08:40     J
06  12,7  16,8   12:19   8,2   04:05   5,6   0,0   0,3   1,1   7,2   11:53    JV
07  13,7  19,4   17:36   8,9   23:37   4,6   0,0   0,0   1,0   8,4   15:12    JZ
08  14,4  23,2   13:26   4,8   05:19   4,6   0,7   0,5   1,3  11,1   18:08     S
09  15,4  22,5   15:23   7,7   05:35   3,6   0,7   0,0   1,3   8,4   18:29     V
10  15,6  23,9   15:17   4,9   05:40   4,1   1,3   0,0   1,2   9,1   12:37   ZJZ
11  19,4  26,9   18:15  10,6   03:56   1,2   1,8   0,0   1,7  11,1   15:32   ZJZ
12  19,0  24,0   14:26  12,2   05:43   1,5   2,2   0,0   2,4  17,0   11:56     Z
13  17,2  23,2   15:41  10,6   23:56   2,5   1,4   0,0   2,6  13,1   14:27   ZSZ
14  13,9  21,6   16:21   4,8   04:53   5,0   0,6   0,0   2,0  13,1   14:10     Z
15  14,8  23,3   15:54   5,0   05:00   4,5   1,0   0,0   0,9   9,9   23:01   VSV
16  17,2  25,7   15:02   5,4   05:37   3,3   2,2   0,0   1,2   7,2   09:16   VJV
17  13,8  15,9   16:56   8,4   23:39   4,5   0,0  17,0   0,8   7,8   14:11    SZ
18  13,3  21,8   17:40   4,3   05:46   5,6   0,6   0,3   1,1   6,5   14:18   JJZ
19  16,2  24,5   17:17   6,2   04:44   3,7   1,6   0,0   2,6  10,5   15:06   JJV
21  18,7  28,6   18:20   9,8   23:59   2,8   3,5   0,0   4,7  15,6   10:08     Z
22  13,2  19,6   15:12   6,8   04:52   5,2   0,1   5,8   1,9  12,4   16:16   ZSZ
23  14,9  20,8   15:14   6,2   03:38   3,8   0,4   0,0   3,6  10,5   22:39    JV
24  16,6  21,4   13:08  14,0   22:25   2,0   0,3   5,1   2,2  11,1   02:34   JJV
25  13,7  16,0   18:18  10,9   23:59   4,6   0,0  15,5   1,0   5,2   12:29     Z
26  14,4  20,2   17:49   7,1   05:15   4,1   0,2   0,3   2,0  12,4   11:53     Z
27  12,7  18,5   09:40   8,1   23:58   5,6   0,0   3,3   2,1  13,1   10:45     Z
28  10,0  15,2   16:11   5,0   23:36   8,3   0,0   0,7   2,6  15,0   10:52   ZSZ
29   8,9  16,4   11:29   2,3   04:40   9,4   0,0   0,5   1,1   9,9   14:55    JZ
30  11,4  17,9   16:51   6,1   23:56   6,9   0,0   4,9   1,1  11,1   21:15   ZSZ
31  13,7  22,4   17:53   3,2   05:27   5,2   0,6  10,9   1,8  11,8   14:16     J
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  28,6    21     2,3    29   139,4  19,8  70,2   1,7  17,0    12      JZ

Max  >=  25,0  3
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 17,0 dne 17
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  7 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační