Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2022

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 20"   Zem délka: E 016° 13' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,4  20,7   13:43   8,5   23:18   4,1   0,2   0,0   1,4  11,8   15:40   VSV
02  12,9  20,1   14:29   4,4   06:25   5,5   0,2   0,0   2,0  11,1   12:16   VJV
03  14,7  22,8   15:45   4,2   06:14   4,5   0,9   0,0   2,9  15,6   21:24    JV
04  16,9  22,9   15:33  13,1   06:19   2,1   0,7   0,3   2,6  11,8   08:56    JV
05  17,9  25,4   15:22  13,1   02:48   1,8   1,5   0,0   2,9  16,4   09:45    JV
06  18,8  25,0   14:10  12,9   01:37   1,4   1,9   0,0   2,9   9,9   10:31    JV
07  19,9  28,1   16:02  14,7   06:19   0,9   2,5   0,2   1,7  12,4   18:12   JJV
08  18,5  25,8   13:07  12,7   23:51   1,1   1,3   3,8   2,8  11,8   14:27   JJV
09  16,2  23,8   15:10  10,2   05:18   3,1   1,0   4,1   1,2   7,8   17:25   JJV
10  14,5  20,0   12:53  11,2   06:59   3,8   0,1  10,4   1,3  14,3   14:24   ZJZ
11  13,7  17,4   12:19  11,2   23:22   4,6   0,0   4,8   1,0   5,9   13:32   ZSZ
12  13,9  18,3   15:42   9,1   23:51   4,4   0,0   0,3   0,9   7,2   10:46    SZ
13  14,9  21,1   16:03   8,7   00:47   3,9   0,5   0,0   0,8   5,9   11:50    JZ
14  14,5  17,1   14:45  11,9   01:29   3,1   0,0   8,1   0,7   4,6   17:16     J
15  15,2  17,4   04:28  12,0   23:26   3,1   0,0   8,4   1,8   7,8   06:38     Z
16  12,0  15,5   16:34   7,4   23:57   6,3   0,0   0,0   1,6   8,4   16:09   ZJZ
17   8,2  11,8   16:56   4,6   04:41  10,1   0,0   4,8   1,1   9,9   17:21   ZJZ
18   8,4  12,7   17:20   4,8   01:11   9,9   0,0  12,2   2,5  11,8   13:32     Z
19   8,3  10,9   13:22   6,1   07:09  10,0   0,0  12,7   2,1  13,1   19:26     Z
20   8,3  12,3   15:17   3,2   23:47  10,0   0,0   5,9   1,3   9,9   14:23     Z
21   7,5  13,9   14:30   3,4   00:00  10,8   0,0   0,0   0,8   5,9   13:44   ZSZ
22   8,9  15,4   13:01   3,2   23:46   9,4   0,0   0,0   0,7   6,5   13:19    SZ
23   6,9  17,2   15:17   0,1   06:38   9,5   0,0   0,2   0,6   5,9   13:29     J
24  10,4  18,5   15:41   4,9   02:05   7,9   0,0   0,0   1,0   5,9   10:01     J
25  12,7  17,3   13:05   7,4   07:22   5,6   0,0   1,0   1,3   6,5   11:27     J
26  11,5  15,9   17:40   6,9   23:30   6,8   0,0   0,8   1,1   7,2   10:56   ZJZ
27   9,6  13,4   15:47   6,6   22:12   8,7   0,0   5,1   1,2  10,5   17:07    JZ
28   8,8  12,9   16:55   6,1   07:11   9,5   0,0   3,0   1,6  10,5   17:49   JJZ
29   8,5  15,3   13:51   5,0   02:30   9,8   0,0   0,3   0,6   5,2   16:39     V
30   9,7  16,8   15:36   5,7   00:54   8,6   0,0   0,0   0,6   5,2   13:20   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  28,1     7     0,1    23   180,3  10,8  86,4   1,5  16,4     5       J

Max  >=  25,0  4
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 12,7 dne 19
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,4 mm)  10 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační