Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2022

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 20"   Zem délka: E 016° 13' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,9  15,5   13:54   7,9   04:59   7,4   0,0   4,8   1,2   9,1   13:24    JZ
02  11,6  15,8   12:49   9,0   07:21   6,7   0,0   0,8   2,3  11,1   12:31     Z
03  10,5  12,4   13:30   8,7   04:27   7,8   0,0   0,2   3,9  13,1   11:02   ZSZ
04  10,8  15,7   15:23   5,8   23:48   7,5   0,0   0,0   2,2   9,1   00:18   ZSZ
05  11,6  17,4   15:56   4,7   01:47   6,7   0,0   0,3   2,5   9,9   15:38    JV
06  12,2  18,5   13:27   5,9   23:52   6,1   0,0   0,0   0,9   6,5   13:37   ZSZ
08  12,9  20,4   14:12   3,7   03:58   7,1   0,1   0,0   1,7   9,9   14:23   JJZ
09   9,6  17,7   16:16   3,4   23:52   8,7   0,0   0,0   0,8   5,2   16:18   JJZ
10  11,9  17,4   16:01   2,8   00:13   6,4   0,0   0,0   4,0  15,0   11:30   JJV
11  10,5  16,8   13:03   5,5   22:08   7,8   0,0   0,0   0,8   5,9   14:48    JZ
12   9,6  17,1   14:48   2,6   07:27   7,6   0,0   0,0   0,6   4,6   11:42   JJZ
13   9,9  19,0   15:01   2,8   06:40   8,4   0,0   0,0   0,9   5,9   16:00     J
14  11,2  16,3   13:12   5,9   02:53   7,1   0,0   0,0   1,4   7,8   23:09     J
15  12,9  14,8   14:22  10,6   01:31   5,4   0,0   0,8   3,8  11,1   12:43   JJV
16  14,6  17,1   12:45  12,9   05:12   2,6   0,0   0,2   3,5  11,1   23:07    JV
17  16,1  21,5   14:58  12,6   04:15   2,5   0,5   0,0   4,2  13,7   13:25    JV
19  11,9  19,8   14:26   2,2   23:16  10,0   0,1   0,5   1,6   9,9   18:44   ZJZ
20   6,6  13,4   15:40  -0,2   05:27  11,7   0,0   7,9   3,3  11,1   09:56    JV
21   9,3  11,7   13:43   7,0   04:26   9,0   0,0   0,3   4,9  16,4   08:18    JV
22   9,8  11,3   15:50   7,4   00:38   8,4   0,0   2,2   1,4   6,5   02:11    JV
23  11,7  16,2   14:20   7,9   06:14   6,6   0,0   0,3   2,9   9,1   15:51    JV
24  14,2  19,1   14:36  11,5   23:31   4,2   0,0   5,1   1,6   9,1   02:05   JJV
25  12,0  16,9   16:07   7,6   23:58   6,3   0,0   0,7   0,9   8,4   14:29     Z
26  10,4  18,7   14:02   4,8   05:45   7,9   0,0   0,3   0,3   4,0   14:06    JZ
27  13,0  19,0   16:36   9,8   23:18   5,3   0,0   0,0   0,4   4,0   12:29    JV
28  11,5  14,9   13:34   9,6   00:05   6,2   0,0   0,2   3,3  11,8   10:52    JV
29  12,3  17,3   14:35   9,8   06:43   6,0   0,0   0,0   2,5  10,5   10:14    JV
30  12,5  19,9   14:18   8,6   07:11   6,1   0,1   0,0   1,0   7,2   09:08   VJV
31  10,6  17,6   14:30   6,4   06:18   7,7   0,0   0,3   1,0   9,9   21:12   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,5  21,5    17    -0,2    20   201,2   0,8  24,9   2,0  16,4    21     JJV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  1
Min <= -10,0  0
Max srážky: 7,9 dne 20
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační