Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc leden 2022

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 21"   Zem délka: E 016° 13' 51"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,8  11,3   12:59   6,2   23:49   8,5   0,0   0,3   2,2   9,9   12:22     Z
02   6,6  11,7   11:58   2,6   06:48  11,7   0,0   0,3   0,9   7,2   13:41     J
03   8,2  10,6   14:06   5,8   23:39  10,0   0,0   5,6   3,1  16,4   12:33   ZJZ
04   7,6  11,2   18:53   4,6   23:49  10,6   0,0  10,1   3,1  21,5   20:17    JZ
05   3,0   4,7   12:36   1,1   19:05  15,2   0,0   5,1   4,4  25,9   18:49   ZJZ
06  -0,1   2,2   03:22  -5,4   23:42  18,2   0,0   0,9   6,9  34,4   11:41     Z
07  -2,3   1,5   14:03  -6,0   05:57  20,6   0,0   0,0   5,5  25,9   17:52     J
08  -1,3   0,4   14:08  -2,5   00:00  19,6   0,0   0,0   7,0  25,9   07:02    JV
09  -1,3  -0,3   23:45  -3,2   04:42  19,6   0,0   0,0   7,5  35,8   07:58    JV
10  -1,1   1,4   13:23  -5,7   23:51  19,3   0,0   0,3   0,7   8,6   00:14   JJV
11  -5,7   0,7   14:00 -10,2   23:23  24,0   0,0   0,0   0,9  11,5   11:45     Z
12  -4,9  -2,9   23:19 -10,7   00:23  22,8   0,0   0,0   0,4   2,6   04:15   SSZ
13  -1,3   0,3   14:35  -3,1   23:08  19,5   0,0   0,0   0,2   2,6   10:54   SSZ
14   0,3   4,2   13:52  -5,2   04:59  18,0   0,0   0,0   1,5   9,9   14:26   ZSZ
15   0,5   3,7   14:06  -3,6   23:09  17,8   0,0   0,0   0,8   5,9   00:33    SZ
16  -1,2   3,9   14:06  -5,0   07:24  19,5   0,0   0,3   1,5   9,1   15:01     Z
17   1,4   3,2   09:53  -1,6   22:19  16,6   0,0   3,8   4,2  19,6   08:27   ZSZ
18  -1,6   1,2   14:40  -4,4   06:42  19,9   0,0   0,2   0,9   8,4   12:41     Z
19   0,0   2,5   14:40  -1,4   00:08  18,3   0,0   0,0   1,5   9,1   13:16     J
20  -0,2   2,2   02:05  -3,3   23:33  18,4   0,0   0,8   3,5  16,4   11:12   ZSZ
21  -2,7  -0,4   14:32  -4,5   04:20  20,9   0,0   0,0   4,1  13,7   14:43   ZSZ
22  -2,5   1,3   15:00  -8,6   19:43  19,4   0,0   0,2   1,5  12,4   13:37   SSZ
23  -2,4   0,7   15:32 -10,1   01:21  20,7   0,0   0,0   0,3   3,3   13:54     S
24   0,8   2,5   13:40  -0,2   01:48  17,5   0,0   0,3   0,2   3,3   11:11   JJZ
25   0,8   1,6   12:04   0,0   02:38  17,5   0,0   1,0   1,2   7,2   14:07     Z
26   0,4   1,2   13:14  -0,1   21:10  17,9   0,0   0,0   1,9   9,1   22:56     Z
27   0,3   1,6   22:46  -0,3   06:14  18,0   0,0   0,0   2,3   9,1   22:45     Z
28   2,2   3,2   13:08   0,0   23:26  16,1   0,0   1,8   5,2  20,9   12:14   ZSZ
29   1,3   6,2   23:52  -1,0   07:40  16,9   0,0   5,1   1,8  27,4   23:01   ZJZ
30   3,9   6,4   00:10   2,6   23:36  13,4   0,0   4,3   6,9  24,8   12:15   ZSZ
31   1,0   3,2   12:37  -0,5   21:00  17,3   0,0   0,0   1,8  11,8   00:16     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     0,6  11,7     2   -10,7    12   543,7   0,0  40,4   2,7  35,8     9     ZJZ

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  3
Min <=   0,0 25
Min <= -10,0  3
Max srážky: 10,1 dne 4
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační