Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 20"   Zem délka: E 016° 13' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   4,4  -0,4   2,1   4,4   472     0  14,3   1  -7,4   24    0    8   16    0
 23  2   5,2  -1,8   1,7   3,6   445     0  11,4  17 -11,4    7    0    1   17    1
 23  3  10,0   0,9   5,3   3,0   395     0  18,3  22  -7,5    1    0    0   14    0
 23  4  12,1   2,2   7,1  -2,4   335     0  20,7  22  -7,1    5    0    0    8    0
 23  5  19,2   5,8  12,9  -0,3   167    12  27,8  22  -0,9    9    2    0    3    0
 23  6  24,7  10,4  17,9   1,0    66    56  31,6  20   2,3    3   12    0    0    0
 23  7  26,8  13,0  20,0   1,4    38    91  34,7  15   7,2   27   20    0    0    0
 23  8  25,4  14,0  19,4   1,7    54    88  33,3  16   6,1   10   17    0    0    0
 23  9  24,7  10,9  17,6   4,6    73    54  30,3  10   5,0   24   17    0    0    0
 23 10  17,1   7,2  12,0   4,7   195     6  25,1   2  -0,8   18    2    0    1    0
 23 11   8,0   1,8   4,9   1,3   358     0  15,9   1  -7,0   29    0    3    8    0
 23 12   2,8  -1,2   0,9   2,1   311     0  10,8  19  -7,9    4    0    4   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,5   5,5  10,5   2,4  2910   307  34,7 červenec -11,4  únor   70   16   80    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,4  4,0 16,0
---------------------------------------------
 23  1  51,6 -21,0  26,1  15     9    3    1
 23  2  38,7  -5,8  14,3   3    13    2    0
 23  3  66,3  31,9  19,1   9    17    4    1
 23  4  87,4  52,2  20,6  14    14    9    1
 23  5  35,0 -47,7  16,2  16     6    3    1
 23  6  23,4 -67,7   8,6   5     8    1    0
 23  7  42,4 -52,4  11,4  19    13    3    0
 23  8 164,8  56,7  52,6   6    11    7    3
 23  9   7,4 -51,8   3,6  22     2    0    0
 23 10  42,7  -8,1   8,4  28    14    4    0
 23 11 109,4  63,2  39,3   3    17    8    2
 23 12   6,9 -63,7   2,8  13     4    0    0
---------------------------------------------
       676,0-114,2  52,6  srpen  128   44    9

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   2,0  18,3   14   JJZ
 23  2   2,1  20,9    1     Z
 23  3   2,4  27,4   11    JZ
 23  4   2,0  16,4   18   VSV
 23  5   1,9  15,6    9   VJV
 23  6   1,7  20,9   27    JZ
 23  7   1,8  19,6   10   ZJZ
 23  8   1,7  22,1   17    JZ
 23  9   1,7  27,4   21   JJV
 23 10   2,0  18,9   31     J
 23 11   2,2  18,3    2   JJZ
 23 12   1,7  19,6    8   JJV
------------------------------
         1,9  27,4  březen   JJZ