Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2023

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 20"   Zem délka: E 016° 13' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,7  12,4   16:55   5,8   00:00   9,6   0,0   4,4   1,9  11,8   06:02     Z
02   5,5   8,2   00:00   3,1   17:25  12,8   0,0   1,2   2,5  11,8   11:23   SSV
03   1,8   3,8   14:00   0,1   05:19  16,5   0,0   0,0   4,1  14,3   11:21    SV
04  -0,1   3,1   15:54  -4,7   23:32  18,4   0,0   0,0   2,9  11,8   16:37   SSV
05  -0,1   5,3   14:16  -7,1   04:55  18,4   0,0   0,0   0,9   9,1   14:59   SSV
06   1,8   8,5   17:34  -6,2   06:17  16,5   0,0   0,0   1,4  10,5   14:10     S
07   2,7   3,6   11:18   1,6   00:00  15,6   0,0   6,1   1,6   9,1   11:04     S
08   4,5  10,4   15:46   1,5   00:45  13,7   0,0   2,8   1,4   8,4   10:56   VJV
09   5,3   9,4   15:13   0,2   23:53  13,0   0,0   8,7   1,1   7,2   14:50   SSZ
10   6,8  15,5   16:37   0,0   00:04  11,5   0,0   0,0   0,8   5,9   14:27     J
11   6,1  10,4   11:22   1,4   23:59  12,2   0,0   4,8   1,9  13,7   17:15   JJZ
12   5,7  14,0   15:54  -1,6   04:46  10,1   0,0   0,2   1,6   9,1   15:43   JJV
13   6,5   8,6   00:00   4,8   02:47  11,8   0,0  15,8   1,1   7,8   12:15   ZSZ
14   6,2   7,9   16:16   4,6   00:12  12,1   0,0  20,6   0,9   4,6   02:13   ZSZ
15   7,4  12,3   17:40   4,2   06:03  10,9   0,0   1,5   3,2  15,0   03:09    JV
16   8,3  14,9   16:36   3,9   04:20  10,0   0,0   5,6   1,0   9,9   13:41   VJV
17   8,6  15,9   14:56   1,9   05:07   9,7   0,0   0,0   1,9  11,1   16:48    SV
18  10,9  15,0   15:15   8,9   05:50   7,4   0,0   0,0   3,4  16,4   11:51    SV
19   7,9  11,4   12:37   1,5   23:51  10,4   0,0   0,5   2,8  11,1   09:16    SV
20   8,1  16,2   15:29  -0,4   02:53  10,2   0,0   0,0   2,4  11,8   15:33   VJV
21  12,4  18,9   17:35   5,7   06:20   5,9   0,0   0,0   2,8  13,1   13:32    JV
22  12,1  20,7   17:00   1,9   05:58   6,6   0,4   0,0   1,5   9,9   16:08   JJV
23  12,5  20,3   12:29   6,1   02:52   5,9   0,0   6,3   1,7   9,9   14:50   JJV
24  11,2  14,2   00:54   9,3   21:29   7,1   0,0   3,3   1,3   6,5   13:05   ZJZ
25   8,8  13,0   14:43   6,0   23:57   9,5   0,0   0,0   2,4  11,8   16:19   ZSZ
26   4,6   9,1   16:38  -1,1   05:03  13,7   0,0   0,0   2,2  11,1   15:27   ZSZ
27   5,4  12,2   15:49  -1,1   05:59  12,9   0,0   0,0   1,1  11,1   15:46    SZ
28   9,2  15,4   13:42   0,5   02:47   9,1   0,0   0,0   3,1  13,1   11:07   JJV
29  11,4  15,4   13:12   9,4   08:18   6,9   0,0   5,6   2,0   8,4   21:10     J
30  11,4  16,2   16:11   5,7   23:54   6,9   0,0   0,0   2,0   9,1   10:21     S
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  20,7    22    -7,1     5   335,3   0,4  87,4   2,0  16,4    18     VSV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  8
Min <= -10,0  0
Max srážky: 20,6 dne 14
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,4 mm)  9 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační