Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc červen 2023

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 20"   Zem délka: E 016° 13' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  16,6  25,1   15:28   5,7   04:56   3,8   2,1   0,0   1,3   9,9   16:31     Z
02  14,4  21,1   11:05   7,3   04:58   4,2   0,3   0,0   1,7  11,8   13:57   VSV
03  12,6  20,1   15:54   2,3   05:23   5,8   0,1   0,0   1,9  11,8   11:49     V
04  15,0  24,6   17:13   2,8   04:30   4,6   1,3   0,0   1,5   8,4   20:10    JV
05  15,3  22,4   11:39   8,8   04:25   3,6   0,6   8,6   1,7  12,4   11:33    JV
06  16,2  20,2   14:50  13,1   05:08   2,3   0,2   2,3   0,8   4,6   12:52   ZSZ
07  17,9  24,1   15:51  11,9   02:57   1,7   1,3   0,0   1,1   6,5   13:08    JZ
08  19,0  26,1   16:25  11,5   05:13   1,9   2,6   0,0   1,3   9,1   19:17   VJV
09  16,4  22,5   11:24  10,8   03:59   2,6   0,7   1,0   1,0   9,1   16:59   SSZ
10  18,0  24,6   14:32  12,8   23:55   1,9   1,7   0,3   2,2  17,0   15:20     V
11  17,5  23,3   14:01  10,6   03:44   2,4   1,6   0,0   2,8  13,7   10:46     V
12  15,8  21,5   15:19   8,4   04:51   3,3   0,8   0,0   2,5  13,1   11:41     V
16  15,1  23,1   14:49   4,7   05:04   4,7   0,6   0,8   2,1  11,8   12:52    SZ
17  15,3  20,6   14:03   8,4   05:04   3,4   0,4   3,3   1,8  10,5   15:10     Z
18  17,4  25,7   17:58   8,1   04:55   3,1   2,2   0,0   1,4  12,4   14:02     Z
19  20,7  28,7   14:18  12,1   03:19   1,5   3,9   0,0   1,1   6,5   12:28   JJZ
20  24,2  31,6   14:47  15,0   04:35   0,5   6,5   0,0   2,0   9,1   13:27   JJV
21  24,3  30,7   14:07  17,9   23:32   0,0   6,0   0,0   2,2  17,0   17:56    JZ
22  24,0  30,8   14:27  15,5   05:34   0,5   6,2   0,0   2,1  12,4   23:35   JJV
23  21,3  25,3   13:33  15,6   23:58   0,2   3,2   2,8   3,0  13,7   01:27   ZJZ
24  17,2  24,2   17:51  13,7   07:20   2,1   1,0   2,2   1,5   9,9   06:24   ZSZ
25  18,8  25,2   14:37  10,7   05:01   1,9   2,4   0,0   1,1   8,4   14:47     S
26  21,6  29,1   16:47  10,9   04:37   1,5   4,8   0,0   1,5  11,8   23:57    JZ
27  17,7  21,9   00:00   9,9   23:55   1,1   0,6   0,0   3,3  20,9   00:08   ZSZ
28  14,9  20,4   18:06   8,3   03:32   3,6   0,2   0,0   2,6  15,0   11:41   ZSZ
29  17,8  26,3   18:34   9,4   04:50   2,7   2,3   0,0   1,1   6,5   14:49    JZ
30  19,5  27,1   12:47  13,3   00:04   1,1   2,3   2,1   1,2   7,8   15:06   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,9  31,6    20     2,3     3    66,0  55,9  23,4   1,8  20,9    27      JZ

Max  >=  25,0 12
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 8,6 dne 5
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,4 mm)  1 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační