Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2023

Stanice: PocasiRajec   Město: Rajec, okr Rychnov nad Kneznou   Stát: Česká republika
Nadm výška: 315 m  Zem šířka: N 50° 03' 20"   Zem délka: E 016° 13' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,6  19,2   15:12   8,3   03:47   3,8   0,1   0,0   0,8   7,2   13:31    JZ
02  18,2  22,2   14:57  14,4   23:57   1,0   0,9   0,0   1,1   9,1   16:02     Z
03  16,0  21,3   15:16  12,5   03:42   2,7   0,4   0,0   0,7   5,9   13:24   ZSZ
04  15,3  23,2   14:01   9,7   06:46   3,6   0,6   0,0   1,0   6,5   17:11   VSV
05  14,2  25,0   14:26   7,8   06:54   3,9   0,7   0,0   0,8   8,4   12:05   JJV
06  18,0  28,4   16:33   8,5   06:36   3,0   2,8   0,0   0,6   5,9   11:04   JJV
07  18,4  28,4   15:07   8,4   06:29   2,8   3,0   0,0   1,5  11,1   13:17    JV
08  18,7  28,5   16:02   9,9   03:40   2,6   3,0   0,0   1,4   8,4   09:26   JJV
09  19,4  28,9   16:35  10,0   05:56   2,3   3,4   0,0   1,4  14,3   10:41   JJV
10  20,6  30,3   15:56  12,9   05:31   1,6   3,8   0,0   0,6   5,9   12:01     J
11  20,0  29,6   16:31  11,0   05:31   1,9   3,6   0,0   0,5   7,2   14:06   ZSZ
12  21,7  30,0   16:29  14,8   00:59   0,8   4,2   0,0   0,6   4,6   09:54   ZJZ
13  21,3  28,0   14:28  15,2   06:30   0,5   3,3   0,0   1,3  11,1   15:39     Z
14  17,7  21,3   17:08  12,4   22:34   1,2   0,6   0,0   1,7  15,0   13:26    SZ
15  15,5  22,4   13:23   8,0   04:42   3,8   1,0   0,0   1,4   9,1   16:16   VJV
16  17,8  25,5   15:23   9,9   04:36   2,5   2,1   0,0   2,9  12,4   10:49   JJV
17  19,1  26,1   14:46  13,0   06:54   1,2   2,0   0,0   2,0  11,8   13:50    JV
18  20,8  26,2   15:37  15,4   01:02   0,6   3,1   0,0   4,2  25,5   10:31   JJV
19  17,3  22,2   16:27   9,8   23:40   1,7   0,7   0,0   1,5  13,7   15:17     Z
20  17,4  25,9   16:25   8,8   06:03   2,9   2,0   0,0   1,7  10,5   22:34   JJZ
21  20,5  24,8   13:33  16,7   05:09   0,2   2,4   0,0   6,4  27,4   12:48    JV
22  17,3  20,5   00:18  13,3   23:01   1,2   0,2   3,6   2,9  16,4   00:28   JJV
23  12,8  16,6   15:08   7,0   23:32   5,5   0,0   0,0   1,2  11,1   12:28   ZSZ
24  10,4  18,2   14:52   5,0   05:25   7,9   0,0   0,2   0,7   7,8   13:48   SSV
25  15,5  23,4   16:13  10,2   02:38   3,5   0,7   0,0   1,1   6,5   14:00   JJV
26  18,8  26,5   15:09  11,5   04:04   1,9   2,4   0,0   2,6  12,4   10:59    JV
27  19,2  26,2   14:53  13,2   23:36   1,5   2,4   0,0   2,0  11,1   13:05   JJV
28  18,8  25,9   14:42  11,4   03:09   1,8   2,3   0,0   2,4  17,7   13:57     J
29  19,1  27,5   15:45  11,3   06:10   1,6   2,5   0,0   1,2  11,8   09:07     J
30  14,9  18,7   17:05   6,5   23:59   3,4   0,0   3,6   1,3   9,1   15:50     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,6  30,3    10     5,0    24    72,9  54,2   7,4   1,7  27,4    21     JJV

Max  >=  25,0 17
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 3,6 dne 22
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,4 mm)  0 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační